平成29年7月26日現在
居室分類 | 居住費 | サービス費 | 食費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 多床室 | 370円 | 867円 | 1,660円 | 2,897円 |
従来型個室 | 1,640円 | 788円 | 1,660円 | 4,088円 | |
要介護2 | 多床室 | 370円 | 941円 | 1,660円 | 2,971円 |
従来型個室 | 1,640円 | 859円 | 1,660円 | 4,159円 | |
要介護3 | 多床室 | 370円 | 1,003円 | 1,660円 | 3,033円 |
従来型個室 | 1,640円 | 921円 | 1,660円 | 4,221円 | |
要介護4 | 多床室 | 370円 | 1,059円 | 1,660円 | 3,089円 |
従来型個室 | 1,640円 | 977円 | 1,660円 | 4,277円 | |
要介護5 | 多床室 | 370円 | 1,114円 | 1,660円 | 3,144円 |
従来型個室 | 1,640円 | 1,032円 | 1,660円 | 4,332円 |
食費 | 一日 | 1,660円/日 |
---|---|---|
朝食 | 朝食:410円 | |
昼食 | 昼食:650円 | |
夕食 | 夕食:600円 | |
居住費 | 多床室 | 多床室:370円/日 |
従来型個室 | 従来型個室:1,640円/日 |
ただし、市町村から介護保険負担限度額認定を受けた第一~第三段階の方は、下記の金額となります。
認定段階 | 居室分類 | 居住費 | サービス費 | 食費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 867円 | 300円 | 1,167円 |
第一段階 | 従来型個室 | 490円 | 788円 | 300円 | 1,578円 | |
第二段階 | 多床室 | 370円 | 867円 | 390円 | 1,627円 | |
第二段階 | 従来型個室 | 490円 | 788円 | 390円 | 1,668円 | |
第三段階 | 多床室 | 370円 | 867円 | 650円 | 1,887円 | |
第三段階 | 従来型個室 | 1,310円 | 788円 | 650円 | 2,748円 | |
要介護2 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 941円 | 300円 | 1,241円 |
第一段階 | 従来型個室 | 370円 | 859円 | 300円 | 1,529円 | |
第二段階 | 多床室 | 320円 | 941円 | 390円 | 1,651円 | |
第二段階 | 従来型個室 | 490円 | 859円 | 390円 | 1,739円 | |
第三段階 | 多床室 | 370円 | 941円 | 650円 | 1,961円 | |
第三段階 | 従来型個室 | 1,310円 | 859円 | 650円 | 2,819円 | |
要介護3 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 1,003円 | 300円 | 1,303円 |
第一段階 | 従来型個室 | 490円 | 921円 | 300円 | 1,711円 | |
第二段階 | 多床室 | 370円 | 1,003円 | 390円 | 1,763円 | |
第二段階 | 従来型個室 | 490円 | 921円 | 390円 | 1,801円 | |
第三段階 | 多床室 | 370円 | 1,003円 | 650円 | 2,023円 | |
第三段階 | 従来型個室 | 1,310円 | 921円 | 650円 | 2,881円 | |
要介護4 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 1,059円 | 300円 | 1,359円 |
第一段階 | 従来型個室 | 490円 | 977円 | 300円 | 1,767円 | |
第二段階 | 多床室 | 370円 | 1,059円 | 390円 | 1,819円 | |
第二段階 | 従来型個室 | 490円 | 977円 | 390円 | 1,857円 | |
第三段階 | 多床室 | 370円 | 1,059円 | 650円 | 2,079円 | |
第三段階 | 従来型個室 | 1,310円 | 977円 | 650円 | 2,937円 | |
要介護5 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 1,114円 | 300円 | 1,414円 |
第一段階 | 従来型個室 | 490円 | 1,032円 | 300円 | 1,822円 | |
第二段階 | 多床室 | 370円 | 1,114円 | 390円 | 1,874円 | |
第二段階 | 従来型個室 | 490円 | 1,032円 | 390円 | 1,912円 | |
第三段階 | 多床室 | 370円 | 1,114円 | 650円 | 2,134円 | |
第三段階 | 従来型個室 | 1,310円 | 1,032円 | 650円 | 2,992円 |
食費 | 基準額 | 基準額:1,380円/日 |
---|---|---|
居住費 | 多床室 | 多床室:370円/日 |
従来型個室 | 従来型個室:1,640円/日 |
(単位:円/日)
段階 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 |
---|---|---|---|---|
サービス費 | 867円 | 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,660円 | 居住費 | 0円 | 370円 |
短期集中リハビリ | 1回240円 | |||
認知症短期集中リハビリ | 1回240円 | |||
夜勤体制加算 | 24円 | |||
サービス提供体制強化加算(I) | 18円 | |||
口腔機能維持管理費加算 | 30円 | |||
日用品費 | 300円 | |||
栄養マネジメント | 14円 | |||
療養食加算 | 療養食の場合は18円 | |||
認知症加算 | 認知症専門棟利用の場合は76円 | 1日合計 | 1,169円 | 2,389円 | 2,649円 | 3,499円 | 30日合計 | 35,070円 | 71,670円 | 79,470円 | 104,970円 |
※合計金額は、療養食加算・認知症専門棟加算は0円で計算してあります。
(単位:円/日)
段階 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 |
---|---|---|---|---|
サービス費 | 733円 | 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,660円 | 居住費 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 |
短期集中リハビリ | 1回240円 | |||
初期加算 | 入所後30日のみ30円 | |||
夜勤体制加算 | 24円 | |||
サービス提供体制強化加算(I) | 18円 | |||
口腔機能維持管理費加算 | 30円/月 | |||
日用品費 | 300円 | |||
栄養マネジメント | 14円 | 1日合計 | 2,179円 | 2,239円 | 3,319円 | 4,544円 | 30日合計 | 65,370円 | 67,170円 | 99,570円 | 136,320円 |
認知症短期集中リハビリ加算(週3回まで)
※所得などの状況から「介護保険負担限度額認定」を受けることができます。
ご利用になる前に市町村の介護保険係へ申請されるようお願いいたします。
平成29年7月26日現在
居室分類 | 居住費 | サービス費 | 食費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 多床室 | 370円 | 867円 | 1,660円 | 2,897円 |
従来型個室 | 1,640円 | 788円 | 1,660円 | 4,088円 | |
要介護2 | 多床室 | 370円 | 941円 | 1,660円 | 2,971円 |
従来型個室 | 1,640円 | 859円 | 1,660円 | 4,159円 | |
要介護3 | 多床室 | 370円 | 1,003円 | 1,660円 | 3,033円 |
従来型個室 | 1,640円 | 921円 | 1,660円 | 4,221円 | |
要介護4 | 多床室 | 370円 | 1,059円 | 1,660円 | 3,089円 |
従来型個室 | 1,640円 | 977円 | 1,660円 | 4,277円 | |
要介護5 | 多床室 | 370円 | 1,114円 | 1,660円 | 3,144円 |
従来型個室 | 1,640円 | 1,032円 | 1,660円 | 4,332円 |
食費 | 朝食 | 朝食:410円 |
---|---|---|
昼食 | 昼食:650円 | |
夕食 | 夕食:600円 | |
居住費 | 多床室 | 多床室:370円/日 |
従来型個室 | 従来型個室:1,640円/日 |
ただし、市町村から介護保険負担限度額認定を受けた第一~第三段階の方は、下記の金額となります。
認定段階 | 居室分類 | 居住費 | サービス費 | 食費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 867円 | 300円 | 1,167円 |
第一段階 | 従来型個室 | 490円 | 788円 | 300円 | 1,578円 | |
第二段階 | 多床室 | 370円 | 867円 | 390円 | 1,627円 | |
第二段階 | 従来型個室 | 490円 | 788円 | 390円 | 1,668円 | |
第三段階 | 多床室 | 370円 | 867円 | 650円 | 1,887円 | |
第三段階 | 従来型個室 | 1,310円 | 788円 | 650円 | 2,748円 | |
要介護2 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 941円 | 300円 | 1,241円 |
第一段階 | 従来型個室 | 490円 | 859円 | 300円 | 1,649円 | |
第二段階 | 多床室 | 370円 | 941円 | 390円 | 1,701円 | |
第二段階 | 従来型個室 | 490円 | 859円 | 390円 | 1,739円 | |
第三段階 | 多床室 | 370円 | 941円 | 650円 | 1,961円 | |
第三段階 | 従来型個室 | 1,310円 | 859円 | 650円 | 2,819円 | |
要介護3 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 1,003円 | 300円 | 1,303円 |
第一段階 | 従来型個室 | 490円 | 921円 | 300円 | 1,711円 | |
第二段階 | 多床室 | 370円 | 1,003円 | 390円 | 1,763円 | |
第二段階 | 従来型個室 | 490円 | 921円 | 390円 | 1,801円 | |
第三段階 | 多床室 | 370円 | 1,003円 | 650円 | 2,023円 | |
第三段階 | 従来型個室 | 1,310円 | 921円 | 650円 | 2,881円 | |
要介護4 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 1,059円 | 300円 | 1,359円 |
第一段階 | 従来型個室 | 490円 | 977円 | 300円 | 1,767円 | |
第二段階 | 多床室 | 370円 | 1,059円 | 390円 | 1,819円 | |
第二段階 | 従来型個室 | 490円 | 977円 | 390円 | 1,857円 | |
第三段階 | 多床室 | 370円 | 1,059円 | 650円 | 2,079円 | |
第三段階 | 従来型個室 | 1,310円 | 977円 | 650円 | 2,937円 | |
要介護5 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 1,114円 | 300円 | 1,414円 |
第一段階 | 従来型個室 | 490円 | 1,032円 | 300円 | 1,822円 | |
第二段階 | 多床室 | 370円 | 1,114円 | 390円 | 1,874円 | |
第二段階 | 従来型個室 | 490円 | 1,032円 | 390円 | 1,912円 | |
第三段階 | 多床室 | 370円 | 1,114円 | 650円 | 2,134円 | |
第三段階 | 従来型個室 | 1,310円 | 1,032円 | 650円 | 2,992円 |
夜勤体制加算 | 24円 |
---|---|
サービス提供体制強化加算 | 18円 |
個別リハビリテーション | 240円 |
送迎加算 | 184円 (片道) 送迎希望時 |
平成29年7月26日現在
居室分類 | 居住費 | サービス費 | 食費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 多床室 | 370円 | 652円 | 1,660円 | 2,552円 |
従来型個室 | 1,640円 | 613円 | 1,660円 | 3,813円 | |
要介護2 | 多床室 | 370円 | 807円 | 1,660円 | 2,706円 |
従来型個室 | 1,640円 | 753円 | 1,660円 | 3,953円 |
食費 | 朝食 | 朝食:410円 |
---|---|---|
昼食 | 昼食:650円 | |
夕食 | 夕食:600円 | |
居住費 | 多床室 | 多床室:370円/日 |
従来型個室 | 従来型個室:1,640円/日 |
ただし、市町村から介護保険負担限度額認定を受けた第一~第三段階の方は、下記の金額となります。
認定段階 | 居室分類 | 居住費 | サービス費 | 食費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 652円 | 300円 | 952円 |
第一段階 | 従来型個室 | 490円 | 513円 | 300円 | 1,403円 | |
第二段階 | 多床室 | 370円 | 652円 | 390円 | 1,412円 | |
第二段階 | 従来型個室 | 490円 | 613円 | 390円 | 1,493円 | |
第三段階 | 多床室 | 370円 | 807円 | 650円 | 1,827円 | |
第三段階 | 従来型個室 | 1,310円 | 753円 | 650円 | 2,713円 | |
要介護2 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 807円 | 300円 | 1,107円 |
第一段階 | 従来型個室 | 490円 | 753円 | 300円 | 1,543円 | |
第二段階 | 多床室 | 370円 | 807円 | 390円 | 1,567円 | |
第二段階 | 従来型個室 | 490円 | 753円 | 390円 | 1,633円 | |
第三段階 | 多床室 | 370円 | 807円 | 650円 | 1,827円 | |
第三段階 | 従来型個室 | 1,310円 | 753円 | 650円 | 2,713円 |
夜勤体制加算 | 24円 |
---|---|
サービス提供体制強化加算 | 18円 |
個別リハビリテーション | 240円 |
送迎加算 | 184円 (片道) 送迎希望時 |
※下記は負担割合1割で表記しています。
負担割合2割の場合は介護保険対象部分のみ2割になります。
平成29年7月26日現在 入所
項目 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
初期加算 | 30円 | 入所から30日間、1日あたり |
栄養マネジメント加算 | 14円 | 1日あたり |
経口移行加算 | 28円 | 180日以内、1日あたり |
経口維持加算 (I) | 28円 | 180日以内、1日あたり |
経口維持加算 (II) | 5円 | 180日以内、1日あたり |
口腔衛生管理体制加算 | 30円 | 1月あたり |
口腔衛生管理加算 | 110円 | 1月あたり |
所定疾患施設療養費 | 305円 | 1月に1回連続7日(1日あたり) |
地域連携心療計画情報提供加算 | 300円 | 1回のみ |
夜勤職員配置加算 | 24円 | 1日あたり |
ターミナルケア加算 | 1,650円 | 死亡日 |
在宅復帰在宅療養支援機能加算 | 27円 | 1日あたり |
入所前後訪問指導加算 (I) | 450円 | 1回 (入所前30日以内・入所後7日以内) |
入所前後訪問指導加算 (II) | 480円 | 1回 (入所前30日以内・入所後7日以内) |
退所前訪問指導加算 | 460円 | 1回あたり (必要時) |
退所後訪問指導加算 | 460円 | 1回あたり (必要時) |
認知症ケア加算 | 76円 | 1日あたり |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円 | 入所日より7日 (1日あたり) |
外泊加算 | 362円 | 初日・最終日を除く。6日間以内。 |
退所前連携 | 500円 | 1回あたり (必要時) |
退所前後訪問 | 460円 | 1回あたり (必要時) |
退所時指導 | 400円 | 1回あたり (必要時) |
緊急時施設療養費 | 511円 | 1月に1回連続3日 (1日あたり) |
サービス提供体制強化加算 (I) イ | 18円 | 1日あたり |
サービス提供体制強化加算 (I) ロ | 12円 | 1日あたり |
重度療養管理加算 | 120円 | 1日あたり |
緊急短期入所受入加算 | 90円 | 1日あたり (利用開始日より7日限度) |
個別リハビリテーション実施加算 | 240円 | 1日あたり |
退所時情報提供 | 500円 | 1回あたり (必要時) |
訪問看護指示 | 300円 | 1回あたり (必要時) |
試行的退所サービス | 800円 | 1月に6日を限度 |
認知症ケア加算 | 76円 | 1日あたり |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | 3ヶ月以内、1日あたり |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | 3ヶ月以内、1日あたり |
ターミナルケア加算 (14日以内) | 315円 | 1日あたり |
ターミナルケア加算 (15~30日) | 200円 | 1日あたり |
療養食加算 | 23円 | 1日あたり |
緊急時治療管理 | 500円 | 1日あたり (3回を限度) |
送迎加算 | 184円 | 片道 |
リハビリ機能強化加算 | 30円 | 1日あたり |
意思疎通困難等ケア加算 | 76円 | 1日あたり |
短期入所
項目 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
日用品費 | 300円 | 1日あたり (石鹸・シャンプー・娯楽やレクリエーションなど) |
電気量 | 55円 | 1日1機器あたり |
健康管理費 | 実費 | 希望により |
私物洗濯費 | 42円 | 委託時 (100gあたり) |
特別な食事 | 実費 | 希望により |
行事費 | 実費 | クリスマス会、敬老会、等 |
理美容代 カットハウスたかもと
項目 | 価格 |
---|---|
カット | 1,500円 |
エトワール企画
項目 | 価格 |
---|---|
カット | 1,600円 |
顔そり | 540円 |
カット+パーマ | 5,400円 |
髪染め+カット | 5,400円 |
髪染めのみ | 3,800円 |
※短時間ご利用の方はご相談下さい
平成29年7月26日現在 基本料金
6~8時間 (1割負担) | 6~8時間 (2割負担) | |
---|---|---|
要介護1 | 697円 | 1,394円 |
要介護2 | 839円 | 1,678円 |
要介護3 | 982円 | 1,964円 |
要介護4 | 1,124円 | 2,248円 |
要介護5 | 1,268円 | 2,532円 |
食事 | 一食当たり | 555円 |
---|
加算 ※()内2割負担
入浴加算 | 1回につき | 50円 (100円) |
---|---|---|
リハビリテーションマネジメント加算 I | 1ヶ月につき | 230円 (460円) |
リハビリテーションマネジメント加算 II | 6ヶ月まで | 1020円 (2,040円) |
7ヶ月~ | 700円 (1,400円) | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1回につき | 110円 (220円) |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 3ヶ月まで | 2,000円 (4,000円) |
4~6ヶ月 | 1,000円 (2,000円) | |
中重度者ケア体制加算 | 1日 | 20円 (40円) |
社会参加支援加算 | 1日 | 12円 (24円) |
サービス提供体制強化加算 (I) ロ | 1日あたり | 12円 (24円) |
※入浴加算は、入浴された場合に限り加算されます。
平成29年7月26日現在
基本料金 ※()内2割負担
介護予防通所リハビリテーション費 | 要支援1 | 1,812円 (3,624円) |
---|---|---|
要支援2 | 3,715円 (7,430円) |
昼食 | 1食あたり | 650円 |
---|
加算
運動器機能向上加算 | 225円 (450円) |
---|---|
サービス提供体制強化加算 (I) ロ 要支援1 |
48円 (96円) |
サービス提供体制強化加算 (I) ロ 要支援2 |
96円 (192円) |
口腔機能向上加算 | 150円 (300円) |