熊本の植木町・山鹿市 介護(入所・通所・訪問ヘルパー・住宅型有料老人ホーム)
平成21年4月1日改定
| 居室分類 | 居住費 | サービス費 | 食費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 多床室 | 320円 | 813円 | 1,500円 | 2,633円 |
| 従来型個室 | 1,640円 | 734円 | 3,874円 | ||
| 要介護2 | 多床室 | 320円 | 862円 | 1,500円 | 2,682円 |
| 従来型個室 | 1,640円 | 783円 | 3,923円 | ||
| 要介護3 | 多床室 | 320円 | 915円 | 1,500円 | 2,735円 |
| 従来型個室 | 1,640円 | 836円 | 3,976円 | ||
| 要介護4 | 多床室 | 320円 | 969円 | 1,500円 | 2,789円 |
| 従来型個室 | 1,640円 | 890円 | 4,030円 | ||
| 要介護5 | 多床室 | 320円 | 1,022円 | 1,500円 | 2,842円 |
| 従来型個室 | 1,640円 | 943円 | 4,083円 |
| 食費 | 1,500円/日 | |
|---|---|---|
| 居住費 | 多床室 | 320円/日 |
| 従来型個室 | 1,640円/日 | |
※ただし、市町村から介護保険負担限度額認定を受けた第一~第三段階の方は、
下記の金額となります。
| 居室分類 | 居住費 | サービス費 | 食費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 813円 | 300円 | 1,113円 |
| 従来型個室 | 490円 | 734円 | 1,524円 | |||
| 第二段階 | 多床室 | 320円 | 813円 | 390円 | 1,523円 | |
| 従来型個室 | 490円 | 734円 | 1,614円 | |||
| 第三段階 | 多床室 | 320円 | 813円 | 650円 | 1,783円 | |
| 従来型個室 | 1,310円 | 734円 | 2,694円 | |||
| 要介護2 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 862円 | 300円 | 1,162円 |
| 従来型個室 | 490円 | 783円 | 1,573円 | |||
| 第二段階 | 多床室 | 320円 | 862円 | 390円 | 1,572円 | |
| 従来型個室 | 490円 | 783円 | 1,663円 | |||
| 第三段階 | 多床室 | 320円 | 862円 | 650円 | 1,832円 | |
| 従来型個室 | 1,310円 | 783円 | 2,743円 | |||
| 要介護3 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 915円 | 300円 | 1,215円 |
| 従来型個室 | 490円 | 836円 | 1,626円 | |||
| 第二段階 | 多床室 | 320円 | 915円 | 390円 | 1,625円 | |
| 従来型個室 | 490円 | 836円 | 1,716円 | |||
| 第三段階 | 多床室 | 320円 | 915円 | 650円 | 1,885円 | |
| 従来型個室 | 1,310円 | 836円 | 2,796円 | |||
| 要介護4 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 969円 | 300円 | 1,269円 |
| 従来型個室 | 490円 | 890円 | 1,680円 | |||
| 第二段階 | 多床室 | 320円 | 969円 | 390円 | 1,679円 | |
| 従来型個室 | 490円 | 890円 | 1,770円 | |||
| 第三段階 | 多床室 | 320円 | 969円 | 650円 | 1,939円 | |
| 従来型個室 | 1,310円 | 890円 | 2,850円 | |||
| 要介護5 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 1,022円 | 300円 | 1,322円 |
| 従来型個室 | 490円 | 943円 | 1,733円 | |||
| 第二段階 | 多床室 | 320円 | 1,022円 | 390円 | 1,732円 | |
| 従来型個室 | 490円 | 943円 | 1,823円 | |||
| 第三段階 | 多床室 | 320円 | 1,022円 | 650円 | 1,992円 | |
| 従来型個室 | 1,310円 | 943円 | 2,903円 |
| 食費 | 基準額 | 1,380円/日 |
|---|---|---|
| 居住費 | 多床室 | 320円/日 |
| 従来型個室 | 1,640円/日 |
| 段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|
| サービス費 | 813円 | |||
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,500円 |
| 居住費 | 0円 | 320円 | ||
| 短期集中リハビリ | 1回240円 | |||
| 認知症短期集中リハビリ | 1回240円 | |||
| 夜勤体制加算 | 24円 | |||
| サービス提供体制強化加算(I) | 12円 | |||
| 口腔機能維持管理加算 | 30円 | |||
| 教養・娯楽費 | 300円 | |||
| 栄養マネジメント | 14円 | |||
| 療養食加算 | 療養食の場合は23円 | |||
| 認知症加算 | 認知症専門棟利用の場合は76円 | |||
| 1日合計 | 1,163円 | 2,383円 | 2,643円 | 3,493円 |
| 30日合計 | 34,890円 | 71,490円 | 79,290円 | 104,790円 |
※合計金額は、療養食加算・認知症専門棟加算は0円で計算してあります。
| 段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|
| サービス費 | 734円 | |||
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,500円 |
| 居住費 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 |
| 短期集中リハビリ | 1回240円 | |||
| 認知症短期集中リハビリ | 1回240円 | |||
| 夜勤体制加算 | 24円 | |||
| サービス提供体制強化加算(I) | 12円 | |||
| 口腔機能維持管理加算 | 30円 | |||
| 教養・娯楽費 | 300円 | |||
| 栄養マネジメント | 14円 | |||
| 療養食加算 | 療養食の場合は23円 | |||
| 認知症加算 | 76円 | |||
| 1日合計 | 2,460円 | 2,550円 | 3,630円 | 4,810円 |
| 30日合計 | 73,800円 | 76,500円 | 108,900円 | 144,300円 |
※合計金額は、療養食加算は0円で計算してあります。
※所得などの状況から「介護保険負担限度額認定」を受けることができます。
ご利用になる前に市町村の介護保険係へ申請されるようお願いいたします。
| 在宅復帰支援機能加算(I) | 15円/1日 |
|---|---|
| 在宅復帰支援機能加算(II) | 5円/1日 |
平成21年4月1日改定
| 居室分類 | 居住費 | サービス費 | 食費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 多床室 | 320円 | 845円 | 1,500円 | 2,665円 |
| 従来型個室 | 1,640円 | 746円 | 3,886円 | ||
| 要介護2 | 多床室 | 320円 | 894円 | 1,500円 | 2,714円 |
| 従来型個室 | 1,640円 | 794円 | 3,935円 | ||
| 要介護3 | 多床室 | 320円 | 947円 | 1,500円 | 2,767円 |
| 従来型個室 | 1,640円 | 848円 | 3,988円 | ||
| 要介護4 | 多床室 | 320円 | 1,001円 | 1,500円 | 2,821円 |
| 従来型個室 | 1,640円 | 902円 | 4,042円 | ||
| 要介護5 | 多床室 | 320円 | 1,054円 | 1,500円 | 2,874円 |
| 従来型個室 | 1,640円 | 955円 | 4,095円 |
| 食費 | 朝食 | 400円 |
|---|---|---|
| 昼食 | 540円 | |
| 夕食 | 560円 | |
| 滞在費 | 多床室 | 320円/日 |
| 従来型個室 | 1,640円/日 |
(市町村から介護保険負担限度額認定を受けた方は下の表)
| 食費 | 朝食 | 300円 |
|---|---|---|
| 昼食 | 540円 | |
| 夕食 | 560円 | |
| 滞在費 | 多床室 | 320円/日 |
| 従来型個室 | 1,640円/日 |
※ただし、市町村から介護保険負担限度額認定を受けた第一~第三段階の方は、
下記の金額となります。
| 居室分類 | 居住費 | サービス費 | 食費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 845円 | 300円 | 1,145円 |
| 従来型個室 | 490円 | 746円 | 1,536円 | |||
| 第二段階 | 多床室 | 320円 | 845円 | 390円 | 1,555円 | |
| 従来型個室 | 490円 | 746円 | 1,626円 | |||
| 第三段階 | 多床室 | 320円 | 845円 | 650円 | 1,815円 | |
| 従来型個室 | 1,310円 | 746円 | 2,706円 |
|||
| 要介護2 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 894円 | 300円 | 1,194円 |
| 従来型個室 | 490円 | 795円 | 1,585円 | |||
| 第二段階 | 多床室 | 320円 | 894円 | 390円 | 1,604円 | |
| 従来型個室 | 490円 | 795円 | 1,675円 | |||
| 第三段階 | 多床室 | 320円 | 894円 | 650円 | 1,864円 | |
| 従来型個室 | 1,310円 | 795円 | 2,755円 | |||
| 要介護3 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 947円 | 300円 | 1,247円 |
| 従来型個室 | 490円 | 848円 | 1,638円 | |||
| 第二段階 | 多床室 | 320円 | 947円 | 390円 | 1,657円 | |
| 従来型個室 | 490円 | 848円 | 1,728円 | |||
| 第三段階 | 多床室 | 320円 | 947円 | 650円 | 1,917円 | |
| 従来型個室 | 1,310円 | 848円 | 2,808円 | |||
| 要介護4 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 1,001円 | 300円 | 1,301円 |
| 従来型個室 | 490円 | 902円 | 1,692円 | |||
| 第二段階 | 多床室 | 320円 | 1,001円 | 390円 | 1,711円 | |
| 従来型個室 | 490円 | 902円 | 1,782円 | |||
| 第三段階 | 多床室 | 320円 | 1,001円 | 650円 | 1,971円 | |
| 従来型個室 | 1,310円 | 902円 | 2,862円 | |||
| 要介護5 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 1,054円 | 300円 | 1,354円 |
| 従来型個室 | 490円 | 955円 | 1,745円 | |||
| 第二段階 | 多床室 | 320円 | 1,054円 | 390円 | 1,764円 | |
| 従来型個室 | 490円 | 955円 | 1,835円 | |||
| 第三段階 | 多床室 | 320円 | 1,054円 | 650円 | 2,024円 | |
| 従来型個室 | 1,310円 | 955円 | 2,915円 |
| 夜勤体制加算 | 24円 |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算(I) | 12円 |
| リハビリ機能強化加算 | 30円 |
| 個別リハビリテーション | 240円 |
| 送迎加算 | 184円(片道) |
平成21年4月1日改定
| 居室分類 | 居住費 | サービス費 | 食費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 多床室 | 320円 | 617円 | 1,500円 | 2,437円 |
| 従来型個室 | 1,640円 | 558円 | 3,698円 | ||
| 要介護2 | 多床室 | 320円 | 771円 | 1,500円 | 2,591円 |
| 従来型個室 | 1,640円 | 698円 | 3,838円 |
| 食費 | 朝食 | 300円 |
|---|---|---|
| 昼食 | 540円 | |
| 夕食 | 560円 | |
| 滞在費 | 多床室 | 320円/日 |
| 従来型個室 | 1,640円/日 |
※ただし、市町村から介護保険負担限度額認定を受けた第一~第三段階の方は、
下記の金額となります。
| 居室分類 | 居住費 | サービス費 | 食費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 617円 | 300円 | 917円 |
| 従来型個室 | 490円 | 558円 | 1,348円 | |||
| 第二段階 | 多床室 | 320円 | 617円 | 390円 | 1327円 | |
| 従来型個室 | 490円 | 558円 | 1,438円 | |||
| 第三段階 | 多床室 | 320円 | 617円 | 650円 | 1,587円 | |
| 従来型個室 | 1,310円 | 558円 | 2,518円 | |||
| 要介護2 | 第一段階 | 多床室 | 0円 | 771円 | 300円 | 1,071円 |
| 従来型個室 | 490円 | 698円 | 1,488円 | |||
| 第二段階 | 多床室 | 320円 | 771円 | 390円 | 1,481円 | |
| 従来型個室 | 490円 | 698円 | 1,578円 | |||
| 第三段階 | 多床室 | 320円 | 771円 | 650円 | 1,741円 | |
| 従来型個室 | 1,310円 | 698円 | 2,658円 |
| 食費(基準額) | 朝食 | 300円 |
|---|---|---|
| 昼食 | 540円 | |
| 夕食 | 540円 | |
| 滞在費 | 多床室 | 320円/日 |
| 従来型個室 | 1,640円/日 |
| 夜勤体制加算 | 24円 |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算(I) | 12円 |
| リハビリ機能強化加算 | 30円 |
| 個別リハビリテーション | 240円 |
| 送迎加算 | 184円(片道) |
平成21年4月1日改定
| 項目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 初期加算 | 30円 | 入所から30日間、1日あたり |
| 栄養マネジメント加算 | 14円 | 1日あたり |
| 経口移行加算 | 28円 | 180日以内、1日あたり |
| 経口維持加算(I) | 28円 | 180日以内、1日あたり |
| 経口維持加算(II) | 5円 | 180日以内、1日あたり |
| 外泊加算 | 362円 | 初日・最終日を除く。6日間以内。 |
| 退所前連携 | 500円 | 1回あたり(必要時) |
| 退所前後訪問 | 460円 | 1回あたり(必要時) |
| 退所時指導 | 400円 | 1回あたり(必要時) |
| 退所時情報提供 | 500円 | 1回あたり(必要時) |
| 訪問看護指示 | 300円 | 1回あたり(必要時) |
| 試行的退所サービス | 800円 | 1月に6日を限度 |
| 認知症ケア加算 | 76円 | 1日あたり |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | 3ヶ月以内、1日あたり |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | 3ヶ月以内、1日あたり |
| ターミナルケア加算(14日以内) | 315円 | 1日あたり |
| ターミナル(15~30日) | 200円 | 1日あたり |
| 療養食加算 | 23円 | 1日あたり |
| 緊急時治療管理 | 500円 | 1日あたり(3回を限度) |
| 送迎加算 | 184円 | 片道 |
| リハビリ機能強化加算 | 30円 | 1日あたり |
| 意思疎通困難等ケア加算 | 76円 | 1日あたり |
| 項目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 日用品・教養娯楽費 | 300円 | 1日あたり(石鹸・シャンプー・娯楽やレクリエーションなど) |
| 電気量 | 50円 | 1日1機器あたり |
| 健康管理費 | 実費 | 希望により |
| 私物洗濯費 | 40円 | 委託時(100gあたり) |
| 特別な食事 | 実費 | 希望により |
| 行事費 | 実費 | クリスマス会、敬老会、等 |
| 項目 | 価格 |
|---|---|
| 白髪染め+カット+シャンプー+髭剃り | 3,000円 |
| カット+シャンプー+髭剃り | 2,000円 |
| 丸刈り+シャンプー+髭剃り | 1,000円 |
| 白髪染め+パーマ+カット+シャンプー | 5,000円 |
| パーマ+カット+シャンプー | 4,000円 |
| 白髪染め+カット+シャンプー | 3,000円 |
| カット+シャンプー | 2,000円 |
| カット | 1,500円 |
平成21年4月1日改定
| 4~6時間 | 6~8時間 | |
|---|---|---|
| 要介護1 | 492円 | 658円 |
| 要介護2 | 598円 | 805円 |
| 要介護3 | 703円 | 952円 |
| 要介護4 | 808円 | 1,099円 |
| 要介護5 | 914円 | 1,247円 |
| 食費 | 1食あたり | 540円 |
|---|
| 入浴加算 | 1回につき | 50円 |
|---|---|---|
| リハビリテーション マネジメント加算 |
1ヶ月につき | 230円 |
| 退院(所)日又は 認定日から1月以内 |
1日につき | 280円 |
|---|---|---|
| 退院(所)日又は 認定日から1月超3月以内 |
1日につき | 140円 |
| 退院(所)日又は 認定日から3月超 |
1日につき | 80円 ※月13回まで |
| 栄養マネジメント加算 | 月2回限度 | 100円 |
| 口腔機能向上加算 | 月2回限度 | 150円 |
| 時間延長加算 | 1時間 | 100円 |
| 1時間以内 | 50円 |
※入浴加算は、入浴された場合に限り加算されます。
※リハビリテーション実施加算は、リハビリを希望される方のみ加算となります。
平成21年4月1日改定
| 介護予防 通所リハビリテーション費 |
要支援1 | 2,496円 |
|---|---|---|
| 要支援2 | 4,880円 |
| 介護予防 通所リハビリテーション費 |
要支援1 | 82円 |
|---|---|---|
| 要支援2 | 161円 |
| 昼食 | 1食あたり | 540円 |
|---|
| 運動器機能向上加算 | 225円 |
|---|---|
| 栄養改善加算 | 100円 |
| 口腔機能向上加算 | 150円 |
| 事業所評価加算 | 100円 |